diamond shape wire mesh fence is typically offered in two types of prospective coating- galvanized and vinyl coated. Both are extremely beneficial because of their resistance to rust and strength. For anyone who owns a large residential or commercial property, the need for more fencing material can get expensive. However, used chain link fence is beneficial because of its low cost for material.
| Product Name | fine mesh chain link fence |
| Wire Diameter | 2.8mm; 3.0mm |
| Mesh Size | 50*50mm; 60*60mm |
| Roll Length | 10-20m |
| Netting Heights | 500mm-5000mm |
| Post Heights | 1000mm-5500mm |
| Material | high quality low carbon steel wire, stainless steel wire |
| Surface Treatment | electro / hot dipped galvanized; PVC coated |
| Colors | green (RAL 6005 ); brown (RAL 8019) |
| Fittings | clamp, post cap, binding wire, etc |
1. PVC coated chain link fence
| Dimension of PVC Coated Chain Link Mesh |
| Mesh | Wire Diameter | Width | Length |
| 40mmx40mm | 2.8mm--3.8mm | 0.5m--4.0m | 5m-25m |
| 50mmx50mm | 3.0mm--5.0mm |
| 60mmx60mm | 3.0mm--5.0mm |
| 80mmx80mm | 3.0mm--5.0mm |
| 100mmx100mm | 3.0mm--5.0mm |
2. Galvanized chain link fence
| Dimension of Galvanized Chian Link Mesh |
| Mesh | Wire Diameter | Width | Length |
| 40mmx40mm | 1.8mm--3.0mm | 0.5m--4.0m | 5m-25m |
| 50mmx50mm | 1.8mm--3.5mm |
| 60mmx60mm | 1.8mm--4.0mm |
| 80mmx80mm | 2.5mm--4.0mm |
| 100mmx100mm | 2.5mm--4.0mm |
| Galvanized chain link fence gallery |
3. Surface treatment
| Surface Treatment |
| Surface treatment | Min Zinc | Max Zinc |
| Electro Galvanized | 15g/m2 | 25g/ m2 |
| Hot dip galvanized | 30/ m2 | 366g/m2 |
| PVC/PE Coated | 400microns | 1000microns |